GC Davis Tour 2026

Do celkového hodnocení série se započítává:

  • Stableford netto body (hlavní část bodů, u vybraných turnajů násobené)
  • ½ Stableford brutto bodů z každého započítaného turnaje
  • +5 bodů za účast každého řádně dokončeného turnaje

🏆 Váha turnajů

Turnaj Netto body Brutto (½) Účast
Základní turnaje ×1 ano ano
Semifinále ×2 ano (nenásobí se) ano
Finále ×3 ano (nenásobí se) ano

Násobí se pouze netto body.

📊 Kategorie hráčů

  • Kategorie A: HCP 0,0 – 20,0
  • Kategorie B: HCP 20,1 – 54,0

Kategorie se určuje podle HCP při prvním startu v sérii a zůstává stejná po celý rok.

✅ Podmínky pro zařazení do celkového pořadí

Aby byl hráč hodnocen v celkovém pořadí, musí:

  • odehrát minimálně 5 turnajů základní části (z 11 možných)
  • započítává se 5 nejlepších výsledků
  • odehrát alespoň 1 semifinále
  • odehrát finále

🥇 Jak se určí vítěz při rovnosti bodů

Rozhoduje postupně:

  1. Lepší netto výsledek ve finále
  2. Lepší netto výsledek v semifinále
  3. Vyšší součet brutto bodů
  4. Lepší brutto výsledek ve finále

🎁 Hlavní ceny

🥇 Roční premium členství 2027
🥈 Pobyt ve Španělsku – 4 dny pro 2 osoby Apartment Kumquat
🥉 Věcné ceny

 

* v den turnaje budou místa na hřišti vybookována pro hráče kteří se turnaje zúčastní

GC Davis Tour 2026

Kategorie A

Jméno Kat. Turnaje Body celkem CGD 01 CGD 02 CGD 03 CGD 04 CGD 05 CGD 06 CGD 08 CGD 09 CGD 10 CGD 11
SB BB EB Hra SB BB EB Hra SB BB EB Hra SB BB EB Hra SB BB EB Hra SB BB EB Hra SB BB EB Hra SB BB EB Hra SB BB EB Hra SB BB EB Hra
1 VALTERSTEIN Veronika A 8 283 33 13 5 46 36 16 5 52 36 12 5 48 33 13 5 46 28 10 5 38 38 14 5 52 33 14 5 47 29 12 5 41
2 MORAVEC Luboš A 8 262 29 8,5 5 38 34 12 5 46 30 8,5 5 39 35 11 5 46 29 7,5 5 37 37 12 5 49 34 10 5 44 31 8 5 39
3 VOKOUN Lukáš A 6 256 33 12 5 45 32 13 5 45 30 11 5 41 37 14 5 51 30 11 5 41 32 13 5 45
4 ŠVORC Milan A 4 199,5 34 12 5 46 39 13 5 52 30 9,5 5 40 31 11 5 42
5 HAVEL Martin A 4 182 35 10 5 45 28 6,5 5 35 33 8 5 41 33 8,5 5 42
6 FILIP Jiří A 3 142 28 8 5 36 29 7,5 5 37 41 14 5 55
7 BOŘIL Miroslav A 3 123,5 28 5 5 33 28 6 5 34 33 8,5 5 42
8 DĚDKOVÁ Renáta A 2 110,5 36 12 5 48 39 14 5 53
9 DAVÍDEK Vladislav A 2 96 33 14 5 47 28 11 5 39
10 PRŮŠA Viktor A 2 93 35 11 5 46 29 8,5 5 38
11 DOČEKAL Karel A 2 89 26 9 5 35 33 11 5 44
12 MATĚJÍČEK Jan A 2 86,5 29 9,5 5 39 29 9 5 38
13 NOVOTNÝ Jiří A 2 85,5 31 8 5 39 29 7,5 5 37
14 PEKÁREK Martin A 2 85 26 8,5 5 35 30 11 5 41
15 FILIP Jiří A 2 84,5 30 11 5 41 24 9,5 5 34
16 CHALOUPKA Aleš A 2 80,5 32 13 5 45 20 6 5 26
17 SHEJBAL Jakub A 1 58,5 37 17 5 54
18 PAVLOVIČ Tomáš A 1 57 37 15 5 52
19 MACHEK Jiří A 1 56,5 37 15 5 52
20 ŘAČÁK Tomáš A 1 55,5 39 12 5 51
21 STRNAD Jiří A 1 55,5 39 12 5 51
22 JANOUŠEK Daniel A 1 54,5 38 12 5 50
23 FRANCL Michael A 1 53 37 11 5 48
24 SMIGA David A 1 52,5 36 12 5 48
25 SVOBODA Libor A 1 52,5 35 13 5 48
26 RYS Pavel A 1 52 37 10 5 47
27 KODEŠ Patrik A 1 51,5 32 15 5 47
28 KYJOVSKÝ Vladimír A 1 51,5 38 8,5 5 47
29 HOZÁK Dušan A 1 51 34 12 5 46
30 CABLÍK Adam A 1 50 36 9 5 45
31 POLÁČKOVÁ Renata A 1 50 35 10 5 45
32 KOČÍ Zdeněk A 1 49,5 35 9,5 5 45
33 FLUSEK Pavel A 1 49 35 9 5 44
34 KUBRICHT Martin A 1 49 29 15 5 44
35 JANEČEK Aleš A 1 48 32 11 5 43
36 GOULET Nathaniel A 1 47,5 31 12 5 43
37 LEDECKÝ David A 1 47,5 32 11 5 43
38 NAJMON Jan A 1 46 31 10 5 41
39 PRODĚLAL Tomáš A 1 46 31 10 5 41
40 MACH Jan A 1 45,5 30 11 5 41
41 JIRÁK Robert A 1 44,5 31 8,5 5 40
42 KANDOVÁ Tereza A 1 44 30 9 5 39
43 KRŇANSKÁ Jana A 1 44 28 11 5 39
44 ČURHA Petr A 1 43 31 7 5 38
45 REJNART Ivo A 1 42,5 31 6,5 5 38
46 MERHAUT Lukáš A 1 41,5 27 9,5 5 37
47 PRÁGR Jiří A 1 41,5 27 9,5 5 37
48 POLÁČEK Petr A 1 40,5 26 9,5 5 36
49 KOŘÁN Tomáš A 1 40 29 6 5 35
50 STRNADOVÁ Anežka A 1 39,5 25 9,5 5 35
51 ZAHÁLKOVÁ Lenka A 1 39 25 9 5 34
52 KANDA Martin A 1 38,5 27 6,5 5 34
53 ZENKL Aleš A 1 38,5 28 5,5 5 34
54 ŠIMEK Jiří A 1 35,5 25 5,5 5 31
55 NOVOTNÝ Martin A 1 34,5 24 5,5 5 30
56 ŠTRÉGL Richard A 1 33 24 4 5 28
57 PÁTKOVÁ Lenka A 1 30,5 21 4,5 5 26
58 KOVANDA Viktor A 1 28,5 19 4,5 5 24
59 MALINA Pavel A 1 22 14 3 5 17

Kategorie B

Jméno Kat. Turnaje Body celkem CGD 01 CGD 02 CGD 03 CGD 04 CGD 05 CGD 06 CGD 08 CGD 09 CGD 10 CGD 11
SB BB EB Hra SB BB EB Hra SB BB EB Hra SB BB EB Hra SB BB EB Hra SB BB EB Hra SB BB EB Hra SB BB EB Hra SB BB EB Hra SB BB EB Hra
1 MORAVEC Jiří B 8 257 40 8,5 5 49 29 5 5 34 25 3,5 5 29 38 8 5 46 34 7,5 5 42 33 7 5 40 32 5,5 5 38 34 7 5 41
2 VÁNIKOVÁ Nikol B 6 256,5 37 4,5 5 42 39 4,5 5 44 32 5 5 37 34 7,5 5 42 45 14 5 59 32 9,5 5 42
3 ŠVORC Filip B 6 244,5 32 9,5 5 42 39 9 5 48 35 7,5 5 43 29 9 5 38 35 9,5 5 45 29 9 5 38
4 VALTERSTEIN Radek B 7 242,5 30 4,5 5 35 30 5,5 5 36 36 6,5 5 43 31 6 5 37 33 6 5 39 40 9 5 49 34 6 5 40
5 LOM Václav B 7 215 23 2 5 25 29 2,5 5 32 35 4 5 39 16 1 5 17 34 4 5 38 31 3,5 5 35 34 3 5 37
6 BOŘIL Miroslav B 5 212 39 3 5 42 30 2,5 5 33 25 1 5 26 40 4 5 44 39 3,5 5 43
7 HOLÝ Jan B 5 202 23 2,5 5 26 37 6 5 43 32 5 5 37 27 4,5 5 32 33 7 5 40
8 KOZLÍK Tomáš B 6 190 35 1,5 5 37 26 0,5 5 27 31 1 5 32 42 2 5 44 18 0 5 18 20 1 5 21
9 BERÁNEK Jiří B 5 187 24 2,5 5 27 26 1,5 5 28 24 2 5 26 29 2,5 5 32 44 6,5 5 51
10 HLINKOVÁ Martina B 4 152 30 2 5 32 30 1,5 5 32 30 3 5 33 31 4,5 5 36
11 KRAUS Jiří B 3 149,5 41 5,5 5 47 41 6 5 47 37 4 5 41
12 HOŘOVSKÁ Vladislava B 3 139,5 34 2 5 36 50 2,5 5 53 33 3 5 36
13 PIŠTĚLÁKOVÁ Martina B 3 129 36 4,5 5 41 37 4 5 41 31 1,5 5 33
14 TRAURIG Michal B 2 85 30 1 5 31 39 5 5 44
15 LACINA Vladimír B 2 82,5 33 2,5 5 36 33 4 5 37
16 BRABEC Bedřich B 2 76,5 26 3 5 29 32 5,5 5 38
17 BOŘILOVÁ Dagmar B 2 63,5 29 0,5 5 30 24 0 5 24
18 JANOUŠKOVÁ Kateřina B 1 55,5 45 5,5 5 51
19 OGGER Klaus B 1 55 45 5 5 50
20 KHAMIDULLINA Alina B 1 53 46 2 5 48
21 KOŠŤÁLOVÁ Miroslava B 1 53 41 7 5 48
22 JEDLIČKOVÁ Markéta B 1 52,5 40 7,5 5 48
23 SCHRAMLOVÁ Marcela B 1 51 40 6 5 46
24 ČADIL Jan B 1 50,5 39 6,5 5 46
25 SALFICKÝ Matouš B 1 50,5 40 5,5 5 46
26 HAVLENA Radek B 1 48 39 4 5 43
27 CHVALINOVÁ Pavlína B 1 47 33 9 5 42
28 KOREJTKO Martin B 1 45,5 33 7,5 5 41
29 PTÁČNÍK Radek B 1 45,5 37 3,5 5 41
30 BOROŠ Adam B 1 45 36 4 5 40
31 ZEMÁNEK Roman B 1 40,5 31 4,5 5 36
32 ČURHOVÁ Marcela B 1 40 33 2 5 35
33 DOUŠA Jiří B 1 38,5 30 3,5 5 34
34 VOLNÝ Jakub B 1 36,5 29 2,5 5 32
35 JUNEK Vladimír B 1 35,5 26 4,5 5 31
36 TOMANDLOVÁ Jitka B 1 35 27 3 5 30
37 PIVOŇKOVÁ Lenka B 1 34,5 27 2,5 5 30
38 KŘÍŽOVÁ Romana B 1 34 27 2 5 29
39 MACH Hubert B 1 33 24 4 5 28
40 SECKÝ LUKÁŠ B 1 33 24 4 5 28
41 KYJOVSKÁ Zuzana B 1 28 21 2 5 23
42 PRODĚLAL Marek B 1 24,5 17 2,5 5 20
43 ANDOKOVÁ Karolína B 1 23,5 18 0,5 5 19
44 VÁNIK Jakub B 1 18 13 0 5 13
Body celkem = celkové bodové hodnocení v túře dle oficiálních výsledků
Výsledky jednotlivých turnajů zobrazíte posunutím tabulky do strany.

Koupit členství Rezervovat