Pořadí GCDavis Tour po 6. turnaji
| 1. | VALTERSTEIN Veronika | 253,5 |
| 2. | MORAVEC Luboš | 228,5 |
| 3. | VOKOUN Lukáš | 145,5 |
| 4. | DAVÍDEK Vladislav | 96 |
| 5. | HAVEL Martin | 89,5 |
| 6. | DOČEKAL Karel | 89 |
| 7. | MATĚJÍČEK Jan | 86,5 |
| 8. | FILIP Jiří | 84,5 |
| 9. | FILIP Jiří | 82,5 |
| 10. | CHALOUPKA Aleš | 80,5 |
| 11. | PAVLOVIČ Tomáš | 57 |
| 12. | MACHEK Jiří | 56,5 |
| 13. | STRNAD Jiří | 55,5 |
| 14. | ŘAČÁK Tomáš | 55,5 |
| 15. | FRANCL Michael | 53 |
| 16. | SVOBODA Libor | 52,5 |
| 17. | RYS Pavel | 52 |
| 18. | KYJOVSKÝ Vladimír | 51,5 |
| 19. | HOZÁK Dušan | 51 |
| 20. | ŠVORC Milan | 51 |
| 21. | POLÁČKOVÁ Renata | 50 |
| 22. | CABLÍK Adam | 50 |
| 23. | KUBRICHT Martin | 49 |
| 24. | JANEČEK Aleš | 48 |
| 25. | LEDECKÝ David | 47,5 |
| 26. | NAJMON Jan | 46 |
| 27. | MACH Jan | 45,5 |
| 28. | JIRÁK Robert | 44,5 |
| 29. | KANDOVÁ Tereza | 44 |
| 30. | KRŇANSKÁ Jana | 44 |
| 31. | REJNART Ivo | 42,5 |
| 32. | MERHAUT Lukáš | 41,5 |
| 33. | PRÁGR Jiří | 41,5 |
| 34. | POLÁČEK Petr | 40,5 |
| 35. | KOŘÁN Tomáš | 40 |
| 36. | STRNADOVÁ Anežka | 39,5 |
| 37. | PEKÁREK Martin | 39,5 |
| 38. | ZAHÁLKOVÁ Lenka | 39 |
| 39. | KANDA Martin | 38,5 |
| 40. | ŠIMEK Jiří | 35,5 |
| 41. | NOVOTNÝ Martin | 34,5 |
| 42. | ŠTRÉGL Richard | 33 |
| 43. | KOVANDA Viktor | 28,5 |
| 44. | MALINA Pavel | 22 |
| 45. | BRABLC Božetěch | 5 |
| 46. | ŠTRÉGLOVÁ Barbora Rachel | 5 |
| 1. | MORAVEC Jiří | 223,5 |
| 2. | VALTERSTEIN Radek | 169,5 |
| 3. | ŠVORC Filip | 147 |
| 4. | HOŘOVSKÁ Vladislava | 139,5 |
| 5. | VÁNIKOVÁ Nikol | 137 |
| 6. | LOM Václav | 132,5 |
| 7. | PIŠTĚLÁKOVÁ Martina | 129 |
| 8. | BOŘIL Miroslav | 115,5 |
| 9. | KOZLÍK Tomáš | 110 |
| 10. | BERÁNEK Jiří | 95 |
| 11. | HOLÝ Jan | 78,5 |
| 12. | HLINKOVÁ Martina | 73,5 |
| 13. | ČADIL Jan | 50,5 |
| 14. | SALFICKÝ Matouš | 50,5 |
| 15. | HAVLENA Radek | 48 |
| 16. | ZEMÁNEK Roman | 40,5 |
| 17. | LACINA Vladimír | 40,5 |
| 18. | DOUŠA Jiří | 38,5 |
| 19. | VOLNÝ Jakub | 36,5 |
| 20. | TRAURIG Michal | 36 |
| 21. | JUNEK Vladimír | 35,5 |
| 22. | BOŘILOVÁ Dagmar | 34,5 |
| 23. | PIVOŇKOVÁ Lenka | 34,5 |
| 24. | KŘÍŽOVÁ Romana | 34 |
| 25. | BRABEC Bedřich | 34 |
| 26. | MACH Hubert | 33 |
| 27. | KYJOVSKÁ Zuzana | 28 |
| 28. | ANDOKOVÁ Karolína | 23,5 |
25
Čvc
2026
8
Srp
2026
22
Srp
2026
30
Srp
2026
6
Zář
2026
12
Zář
2026
19
Zář
2026