Pořadí GCDavis Tour 2026 po 2. turnaji
| Skupina 0-21hcp | ||
| Pořadí | Jméno | Body |
| 1. | VALTERSTEIN Veronika | 107 |
| 2. | VOKOUN Lukáš | 99,5 |
| 3. | MORAVEC Luboš | 93 |
| 4. | PAVLOVIČ Tomáš | 57 |
| 5. | MACHEK Jiří | 56,5 |
| 6. | STRNAD Jiří | 55,5 |
| 7. | SVOBODA Libor | 52,5 |
| 8. | HAVEL Martin | 50 |
| 8. | POLÁČKOVÁ Renata | 50 |
| 10. | JANEČEK Aleš | 48 |
| 11. | LEDECKÝ David | 47,5 |
| 12. | FILIP Jiří | 46 |
| 13. | MACH Jan | 45,5 |
| 14. | FILIP Jiří | 41 |
| 15. | POLÁČEK Petr | 40,5 |
| 16. | STRNADOVÁ Anežka | 39,5 |
| 17. | BOŘIL Miroslav | 38 |
| 18. | Hozák Dušan | 0 |
| Skupina 21 – 54hcp | ||
| Pořadí | Jméno | Body |
| 1. | MORAVEC Jiří | 92,5 |
| 2. | PIŠTĚLÁKOVÁ Martina | 91,5 |
| 3. | KOZLÍK Tomáš | 73 |
| 4. | ČADIL Jan | 50,5 |
| 4. | SALFICKÝ Matouš | 50,5 |
| 6. | BOŘIL Miroslav | 47 |
| 7. | ŠVORC Filip | 46,5 |
| 7. | VÁNIKOVÁ Nikol | 46,5 |
| 9. | HOŘOVSKÁ Vladislava | 41 |
| 10. | VALTERSTEIN Radek | 39,5 |
| 11. | HLINKOVÁ Martina | 37 |
| 12. | TRAURIG Michal | 36 |
| 13. | BOŘILOVÁ Dagmar | 34,5 |
| 14. | KŘÍŽOVÁ Romana | 34 |
| 15. | MACH Hubert | 33 |
| 16. | BERÁNEK Jiří | 31,5 |
| 17. | HOLÝ Jan | 30,5 |
| 18. | LOM Václav | 30 |
7
Čvn
2026
27
Čvn
2026
11
Čvc
2026
25
Čvc
2026
8
Srp
2026
22
Srp
2026
30
Srp
2026
6
Zář
2026
12
Zář
2026
19
Zář
2026