Pořadí GCDavis Tour 2026 po 3. turnaji
skupina 0 – 21hcp
| Pořadí | Jméno | Body |
| 1. | VALTERSTEIN Veronika | 160 |
| 2. | VOKOUN Lukáš | 145,5 |
| 3. | MORAVEC Luboš | 136,5 |
| 4. | HAVEL Martin | 89,5 |
| 5. | PAVLOVIČ Tomáš | 57 |
| 6. | MACHEK Jiří | 56,5 |
| 7. | STRNAD Jiří | 55,5 |
| 8 | FRANCL Michael | 53 |
| 9. | SVOBODA Libor | 52,5 |
| 10. | DAVÍDEK Vladislav | 52 |
| 11. | RYS Pavel | 52 |
| 12. | Hozák Dušan | 51 |
| 13. | ŠVORC Milan | 51 |
| 14. | POLÁČKOVÁ Renata | 50 |
| 15. | KUBRICHT Martin | 49 |
| 16. | JANEČEK Aleš | 48 |
| 17. | LEDECKÝ David | 47,5 |
| 18. | FILIP Jiří | 46 |
| 19. | MACH Jan | 45,5 |
| 20. | JIRÁK Robert | 44,5 |
| 21. | KANDOVÁ Tereza | 44 |
| 22. | MATĚJÍČEK Jan | 43,5 |
| 23. | MERHAUT Lukáš | 41,5 |
| 24. | FILIP Jiří | 41 |
| 25. | POLÁČEK Petr | 40,5 |
| 26. | STRNADOVÁ Anežka | 39,5 |
| 27. | PEKÁREK Martin | 39,5 |
| 28. | KANDA Martin | 38,5 |
| 29. | BOŘIL Miroslav | 38 |
| 30. | ŠIMEK Jiří | 35,5 |
| 31. | NOVOTNÝ Martin | 34,5 |
| 32. | ŠTRÉGL Richard | 33 |
| 33. | MALINA Pavel | 22 |
| 34. | BRABLC Božetěch | 5 |
| 35. | ŠTRÉGLOVÁ Barbora Rachel | 5 |
skupina 21,1 – 54
| Pořadí | Jméno | Body |
| 1. | PIŠTĚLÁKOVÁ Martina | 129 |
| 2. | MORAVEC Jiří | 126 |
| 3. | ŠVORC Filip | 99,5 |
| 4. | HOŘOVSKÁ Vladislava | 98,5 |
| 5. | VÁNIKOVÁ Nikol | 95 |
| 6. | BOŘIL Miroslav | 84,5 |
| 7. | VALTERSTEIN Radek | 80 |
| 8. | HOLÝ Jan | 78,5 |
| 9. | HLINKOVÁ Martina | 73,5 |
| 10. | KOZLÍK Tomáš | 73 |
| 11. | LOM Václav | 66,5 |
| 12. | BERÁNEK Jiří | 64 |
| 13. | ČADIL Jan | 50,5 |
| 14. | SALFICKÝ Matouš | 50,5 |
| 15. | ZEMÁNEK Roman | 40,5 |
| 16. | DOUŠA Jiří | 38,5 |
| 17. | TRAURIG Michal | 36 |
| 18. | JUNEK Vladimír | 35,5 |
| 19. | BOŘILOVÁ Dagmar | 34,5 |
| 20. | KŘÍŽOVÁ Romana | 34 |
| 21. | MACH Hubert | 33 |
| 22. | ANDOKOVÁ Karolína | 23,5 |
30
Kvě
2026
7
Čvn
2026
27
Čvn
2026
11
Čvc
2026
25
Čvc
2026
8
Srp
2026
22
Srp
2026
30
Srp
2026
6
Zář
2026
12
Zář
2026
19
Zář
2026