Pořadí GCDavis Tour 2026 po 1. turnaji
| Skupia 0-21hcp | ||
| Pořadí | Jméno | Body |
| 1. | PAVLOVIČ Tomáš | 57 |
| 2. | STRNAD Jiří | 55,5 |
| 3. | SVOBODA Libor | 52,5 |
| 4. | VALTERSTEIN Veronika | 50,5 |
| 5. | HAVEL Martin | 50 |
| 5. | POLÁČKOVÁ Renata | 50 |
| 5. | VOKOUN Lukáš | 50 |
| 8. | JANEČEK Aleš | 48 |
| 9. | LEDECKÝ David | 47,5 |
| 10. | FILIP Jiří | 46 |
| 11. | MORAVEC Luboš | 42,5 |
| 12. | FILIP Jiří | 41 |
| 13. | POLÁČEK Petr | 40,5 |
| 14. | STRNADOVÁ Anežka | 39,5 |
| 15. | BOŘIL Miroslav | 38 |
| 16. | Hozák Dušan | 0 |
| Skupina 21-54hcp | ||
| Pořadí | Jméno | Body |
| 1. | MORAVEC Jiří | 53,5 |
| 2. | ČADIL Jan | 50,5 |
| 3. | BOŘIL Miroslav | 47 |
| 4. | ŠVORC Filip | 46,5 |
| 5. | PIŠTĚLÁKOVÁ Martina | 45,5 |
| 6. | KOZLÍK Tomáš | 41,5 |
| 7. | HOŘOVSKÁ Vladislava | 41 |
| 8. | VALTERSTEIN Radek | 39,5 |
| 9. | HLINKOVÁ Martina | 37 |
| 10. | TRAURIG Michal | 36 |
| 11. | BOŘILOVÁ Dagmar | 34,5 |
| 12. | BERÁNEK Jiří | 31,5 |
| 13. | HOLÝ Jan | 30,5 |
| 14. | LOM Václav | 30 |
8
Kvě
2026
16
Kvě
2026
30
Kvě
2026
7
Čvn
2026
27
Čvn
2026
11
Čvc
2026
25
Čvc
2026
8
Srp
2026
22
Srp
2026
30
Srp
2026
6
Zář
2026
12
Zář
2026
19
Zář
2026